Buscar megamix
Mostrando los últimos 160 megamixes activos.
Listado
| Portada | Año | Título | Mixers | Sello | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1983 | Italo Boot Mix Vol. 1 | Starmaker (2) | ZYX Records | 00:19:26 | Ficha |
|
1983 | Studio 54 Connection | Raúl Orellana | Blanco y Negro Music | — | Ficha |
|
1984 | Blanco Y Negro Mix | Raúl Orellana | Blanco y Negro Music | 16:02 | 21:06 | Ficha |
|
1984 | Disco Breaks 7 | Peter Slaghuis | Not On Label | 00:20:01 | Ficha |
|
1984 | Italo Boot Mix Vol. 2 | Mario Aldini | ZYX Records | 00:19:07 | Ficha |
|
1984 | Summer Mix 84 | Xavi Miquel & Joan Sirvent | Victoria, PDI | 00:38:14 | Ficha |
|
1984 | ¡Oh Que Calor! | Marcos D.J. | Epic | 00:31:53 | Ficha |
|
1984 | ¡Oh, Que Calor! | D.J. Ventura Mr. Backer | Epic | 00:37:27 | Ficha |
|
1985 | Blanco Y Negro Mix Vol. 2 | Raúl Orellana | Blanco y Negro Music | 16:06 | 15:51 | Ficha |
|
1985 | Disco Breaks 10 | Peter Slaghuis | Not On Label | 00:25:40 | Ficha |
|
1985 | Disco Breaks 9 | Peter Slaghuis | KLS | 00:24:10 | Ficha |
|
1985 | Dynamite Mix | Raul Orellana | Blanco Y Negro (2) | 13:22 | 14:01 | Ficha |
|
1985 | Italo Boot Mix Vol. 3 | Mario Aldini | ZYX Records | 00:13:50 | Ficha |
|
1985 | Italo Boot Mix Vol. 4 | Mario Aldini | ZYX Records | — | Ficha |
|
1985 | Max Mix (El Primer Megamix Español) | Mike Platinas & Javier Ussia | Max Music | 00:33:56 | Ficha |
|
1985 | Max Mix 2 | Mike Platinas & Javier Ussia | Max Music | 00:40:17 | Ficha |
|
1985 | Studio 54 Volumen 2 | Raúl Orellana | Blanco y Negro Music | 14:15 | 13:58 | Ficha |
|
1986 | Atlantis Mix (The Hits Album) | Mike Platinas & Javier Ussia | Key Records Int. | 00:29:52 | Ficha |
|
1986 | Bacalao (Dance Mix) | Pedro del Moral | Discos CBS | 20:17:00 | Ficha |
|
1986 | Bolero Mix | Raul Orellana | Blanco Y Negro (2) | 14:15 | 13:58 | Ficha |
|
1986 | Disco Breaks '86- I | Peter Slaghuis | More Music (2) | 00:23:05 | Ficha |
|
1986 | Disco Breaks '86-2 | Peter Slaghuis | KTT Records | 00:27:25 | Ficha |
|
1986 | Disc·Jockey Mix (Let's Go To The Mix) | Mike Platinas & Javier Ussia | Key Records Int. | 00:32:52 | Ficha |
|
1986 | Don Discomix | Mike Platinas & Javier Ussia | Don Disco | 00:30:59 | Ficha |
|
1986 | Feel The Mix | Marcos Manzanares | Zafiro | — | Ficha |
|
1986 | Holiday Mix | Raul Orellana | Blanco Y Negro (2) | 13:22 | 15:10 | Ficha |
|
1986 | Italo Beat Vol. 1 | Lex van Coeverden | Taurus Records | 00:12:31 | Ficha |
|
1986 | Italo Boot Mix Vol. 5 | John Anthony (13) | ZYX Records | 00:23:21 | Ficha |
|
1986 | Italo Boot Mix Vol. 6 | Mario Aldini | ZYX Records | — | Ficha |
|
1986 | Italo Boot Mix Vol. 7 | Axel Breitung | ZYX Records | 00:26:27 | Ficha |
|
1986 | Key Mix | Gabri Cuni, Jaume Angulo, Xavi Morera | Key Records Int. | 00:40:36 | Ficha |
|
1986 | Magic Mix | Jonathan | Blanco Y Negro (2) | — | Ficha |
|
1986 | Mas Mix Que Nunca!!! | Mike Platinas & Javier Ussia | Memory Records | 00:37:48 | Ficha |
|
1986 | Matri-cula Mix | Fernandisco & Kako DJ | Matricula Records | 00:55:52 | Ficha |
|
1986 | Max Mix 3 | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 00:44:57 | Ficha |
|
1986 | Max Mix 4 | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 01:23:37 | Ficha |
|
1986 | Open Mix | — | Open Records | — | Ficha |
|
1986 | Open Mix 3 | Adolfo Pistas, Fernando Empalmes, José Manuel Tijeras | Open Records | — | Ficha |
|
1986 | Polo Mix | Rafa Mendoza | Ginger Music | 01:02:56 | Ficha |
|
1986 | Sanni Dance Mix | Pedro del Moral | Sanni Records | — | Ficha |
|
1986 | Studio 57 Volume 7 | Raúl Orellana | ARS Records, ARS Benelux | 00:30:53 | Ficha |
|
1987 | Bacalao Mix 2 | Jose Ramón Lopez & Dimas Carbajo | CBS | 00:33:44 | Ficha |
|
1987 | Bolero Mix 2 | Raúl Orellana | Blanco y Negro Music | 13:11 | Ficha |
|
1987 | Dance, Dance, Dance Mix Vol. 1 | Raul Orellana | Spitfire Music | — | Ficha |
|
1987 | Dance, Dance, Dance Mix Vol. 1 | Raul Orellana | Spitfire Music | — | Ficha |
|
1987 | Disc-Jockey Mix 3 | Barry Upton | Key Records Int. | 00:34:30 | Ficha |
|
1987 | Disc-Jockey Mix Volumen 2 | Jimmy Brown, Marvin Howell | Key Records Int. | 01:32:19 | Ficha |
|
1987 | Dolce Vita Mix | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 00:27:47 | Ficha |
|
1987 | Don Disco Mix 2 | Juanma Ortega, Gino & Stephanelli | Don Disco | 00:38:24 | Ficha |
|
1987 | Hotsound Megamix 1 | Peter Slaghuis | Hotsound Records | — | Ficha |
|
1987 | Italian Disco Mix | Barry Upton | Key Records Int. | 00:34:10 | Ficha |
|
1987 | Italo Beat Vol. 2 | Lex Van Coevorden | Taurus Records | 00:13:06 | Ficha |
|
1987 | Italo Beat Vol. 3 | Lex Van Coevorden | Taurus Records | — | Ficha |
|
1987 | Italo Beat Vol. 4 | Lex Van Coevorden | Taurus Records | — | Ficha |
|
1987 | Italo Beat Vol. 5 | Lex Van Coevorden | Taurus Records | — | Ficha |
|
1987 | Italo Boot Mix Vol. 8 | Mario Aldini | ZYX Records | 00:24:10 | Ficha |
|
1987 | Italo Boot Mix Vol. 9 | Mario Aldini | ZYX Records | 00:21:42 | Ficha |
|
1987 | Master Mix Vol. 1 | Mike Platinas & Javier Ussia | Jump (3) | 00:39:50 | Ficha |
|
1987 | Master Mix Vol. 2 | Mike Platinas & Javier Ussia | Jump (3) | — | Ficha |
|
1987 | Max Mix 5 | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 00:34:25 | Ficha |
|
1987 | Max Mix 5 (2ª Parte) | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 01:13:08 | Ficha |
|
1987 | Mega Mix / Mega Italo Mix | Peter Slaghuis | Disco D'Azzurro Records | 00:22:48 | Ficha |
|
1987 | Mix 40 Principales | José Antonio Abellan | Max Music | 17:26 | 17:10 | Ficha |
|
1987 | Open Mix 4 | — | Open Records | — | Ficha |
|
1987 | Open Mix 5 | — | Open Records | — | Ficha |
|
1987 | Open Mix 6 | Adolfo Pistas, Agustín Tijeras, Fernando Empalmes, José Manuel Tijeras, Juanjo Teclas, Santi Rap | Open Records | — | Ficha |
|
1987 | Raul Mix | Raul Orellana | Blanco Y Negro (2) | — | Ficha |
|
1987 | Ráyate | Angel Patiño, Chimo Bayo | Raya Records | 00:45:12 | Ficha |
|
1987 | Sanni Dance Mix 2 | DJ Sera, Dimas Carbajo | Sanni Records | — | Ficha |
|
1987 | Scratchin' 10 | Juanma Ortega | Splash Records | 00:30:23 | Ficha |
|
1987 | Spanish Holiday Mix | Juanma Ortega | Perfil | — | Ficha |
|
1987 | Super Mix 1 | JJ Campari & Jstephanelli | Vidisco | 00:48:52 | Ficha |
|
1987 | Super Mix 2 | JJ Campari & Jstephanelli | Vidisco | 00:51:02 | Ficha |
|
1987 | Time Records Present: Time Hits | Peter Slaghuis | Beat Box | 00:40:47 | Ficha |
|
1987 | Top Mix | Marcos Manzanares | Zafiro | — | Ficha |
|
1987 | Transparent Trax | Ingo von Vorkampff-Laue | Transparent (2) | 00:25:40 | Ficha |
|
1988 | 69 Mix | Fernando De Traver, José Antonio Gómez (4) | Metropol Records | 16:54 | 12:07 | Ficha |
|
1988 | Bacalao Mix 3 | Rebeldes Sin Pausa | CBS | 00:42:32 | Ficha |
|
1988 | Bimix | Jordi Carreras | Grind | 00:27:01 | Ficha |
|
1988 | Bolero Mix 3 | Raúl Orellana | Blanco Y Negro (2) | 00:25:31 | Ficha |
|
1988 | Bolero Mix 4 | Raul Orellana | Blanco Y Negro (2) | 14:24 | Ficha |
|
1988 | Dolce Vita Mix (2ª Parte) | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 00:50:03 | Ficha |
|
1988 | Dos Grindys Discomix | Dimas Carbajo | Grind | — | Ficha |
|
1988 | Energy For You 2 | Mike Platinas & Javier Ussia | NRG (2) | 00:34:38 | Ficha |
|
1988 | Greatest Hits Mix | Rebeldes Sin Pausa | Hansa, Ariola | 00:52:20 | Ficha |
|
1988 | Greatest Hits Mix | — | Hansa, Ariola | 00:52:20 | Ficha |
|
1988 | Grindy Disco Mix | Dimas Carbajo | Grind | 00:36:05 | Ficha |
|
1988 | Hotsound Megamix 2 | Peter Slaghuis | Hotsound Records | — | Ficha |
|
1988 | Italo Beat Vol. 6 | Lex Van Coevorden | Taurus Records | — | Ficha |
|
1988 | Italo Beat Vol. 7 | Lex Van Coeverden | Taurus Records | — | Ficha |
|
1988 | Italo Boot Mix Vol. 10 | Mario Aldini | ZYX Records | 00:19:05 | Ficha |
|
1988 | Italo Boot Mix Vol. 11 | Mario Aldini | ZYX Records | — | Ficha |
|
1988 | Italo Boot Mix Vol. 12 | Mario Aldini | ZYX Records | — | Ficha |
|
1988 | Max Mix 6 | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | — | Ficha |
|
1988 | Max Mix 6 (ZYX Edition) | Toni Peret & Jose Maria Castells | ZYX Records | 13:32 | 14:00 | Ficha |
|
1988 | Max Mix 7 | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 00:31:01 | Ficha |
|
1988 | Multimegamix SABRINA | Matteo Bonsanto, Roberto Rossi (2), Raúl Orellana | Blanco Y Negro (2) | 00:18:29 | Ficha |
|
1988 | NRG 4 U | Mike Platinas | NRG (2) | — | Ficha |
|
1988 | Open Mix 7 | José Manuel Tijeras, Santi Club | Open Records | — | Ficha |
|
1988 | Open Mix 8 | Fernando Empalmes, José Manuel Tijeras, Santi Club | Vidisco | — | Ficha |
|
1988 | Party Time Mix | Fernandisco, Kako DJ | G.B.B.S. Records | 00:35:03 | Ficha |
|
1988 | Rayate Mix 2 | Angel Patiño, Chimo Bayo | Raya Records | 00:36:06 | Ficha |
|
1988 | Super Mix 3 | Scratch Boys | Vidisco | 00:38:42 | Ficha |
|
1989 | Acid Mix | Toni Peret & José María Castells | Max Music | 00:39:58 | Ficha |
|
1989 | Bat Mix | Oriol Crespo y Quique Tejada | Metropol Records | 00:33:02 | Ficha |
|
1989 | Bolero Mix 5 | Raul Orellana | Blanco Y Negro (2) | 00:24:22 | Ficha |
|
1989 | Dolce Vita Mix 3.ª Parte | José María Castells, Toni Peret | Koka Music | — | Ficha |
|
1989 | Hotsound Megamix Vol. 3 | Peter Slaghuis | Hotsound Records | — | Ficha |
|
1989 | Indiana | Quique Tejada | Metropol Records | 00:42:47 | Ficha |
|
1989 | Indiana | Quique Tejada | Metropol Records | 00:42:47 | Ficha |
|
1989 | Italo Boot Mix Vol. 13 | Mario Aldini | ZYX Records | — | Ficha |
|
1989 | Italo Boot Mix Vol. 14 | Mario Aldini | ZYX Records | 00:18:15 | Ficha |
|
1989 | Jive Bunny - The Album | Andy Pickles, Darren Ash, Dave Roarthy, Ian Morgan, Les Hemstock, Martin Smith, Rick Stuart, Robert Åhlin | Telstar | 00:42:57 | Ficha |
|
1989 | Max Mix 8 | Tony Peret & Jose Maria Castells | Max Music | — | Ficha |
|
1989 | Max Mix Collection | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 00:23:39 | Ficha |
|
1989 | Open Mix 9 Acid | Elthon B. Clark | Open Records | — | Ficha |
|
1989 | Super Mix 4 | Juanma Ortega | Vidisco | 00:41:34 | Ficha |
|
1989 | Top Ten | Quique Tejada | Blanco y Negro Music | — | Ficha |
|
1990 | Italo Boot Mix Vol. 15 | Mario Aldini | ZYX Records | 00:10:12 | Ficha |
|
1990 | Mas Mix Que Nunca! Vol. 2 | Lex Van Coeverden | ZYX Records | 00:47:27 | Ficha |
|
1990 | Max Mix 10 | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | — | Ficha |
|
1990 | Open Mix 10 | Fernando Empalmes, José Manuel González | Open Records | — | Ficha |
|
1990 | Technotronic Megamix 10 | José María Castells | Koka Music | — | Ficha |
|
1990 | The Best Of Italo Beat | Lex van Coeverden | Rams Horn Records | 00:13:00 | Ficha |
|
1991 | Italo Boot Mix Vol. 16 | Mario Aldini | ZYX Records | 00:16:05 | Ficha |
|
1991 | Maquina Total | — | Max Music | 00:42:05 | Ficha |
|
1991 | Maquina Total 2 | — | Max Music | 00:44:49 | Ficha |
|
1991 | Open Mix 11 | Fernando Empalmes, José Manuel González | Open Records | — | Ficha |
|
1991 | Over To You John (Here We Go Again) / The Night I Saw The Bunny Jive | Andy Pickles, Darren Ash, Dave Roarthy, Ian Morgan, Les Hemstock, Martin Smith, Rick Stuart, Robert Åhlin | Music Factory | — | Ficha |
|
1992 | Maquina Total 3 | — | Max Music | 01:18:58 | Ficha |
|
1992 | Maquina Total 4 | — | Max Music | 01:20:31 | Ficha |
|
1992 | Open Mix 12 | Joerginho, Maquina Plus | Open Records | — | Ficha |
|
1993 | Maquina Total 5 | Andreu Ugas | Max Music | 01:13:57 | Ficha |
|
1993 | Máquina Total 6 | — | Max Music | — | Ficha |
|
1993 | Open Mix 13 | Fernando Empalmes, José Manuel González | Open Records | — | Ficha |
|
1993 | Spaghetti Mix | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 01:19:00 | Ficha |
|
1993 | Spaghetti Mix 2 | Toni Peret & Jose Maria Castells | Max Music | 01:28:09 | Ficha |
|
1994 | Demolition Mix | Quique Tejada | Blanco y Negro | — | Ficha |
|
1994 | Locos Por El Mix | — | Max Music | — | Ficha |
|
1994 | Maquina Total 7 | — | Max Music | 01:51:01 | Ficha |
|
1994 | The Best Of Jive Bunny And The Mastermixers | Andy Pickles, Darren Ash, Dave Roarthy, Ian Morgan, Les Hemstock, Martin Smith, Rick Stuart, Robert Åhlin | Music Club | 01:01:20 | Ficha |
|
1995 | Locos Por El Mix 2 | — | Max Music | 01:50:28 | Ficha |
|
1995 | Megamix | José María Castells | Airplay Records | 00:22:05 | Ficha |
|
1996 | Maquina Total 9 | — | Max Music | 02:00:15 | Ficha |
|
1997 | World Dance Music | José María Castells, Toni Peret y Quique Tejada | Max Music | 02:13:30 | Ficha |
|
1998 | World Dance Music | José Mª Castells, Toni Peret & Quique Tejada | Vale Music | 02:09:42 | Ficha |
|
2000 | Jive Bunny And The Mastermixers Plays Non-Stop ABBA Party | Andy Pickles, Darren Ash, Dave Roarthy, Ian Morgan, Les Hemstock, Martin Smith, Rick Stuart, Robert Åhlin | Metro | 00:59:24 | Ficha |
|
2001 | Kenwood Urban Power | Mike Platinas | Tempo Music | 03:41:55 | Ficha |
|
2001 | Spirit Of Disco - Italo Disco Edition | Ben Liebrand | ZYX Music | 69:55 | 70:49 | Ficha |
|
2002 | Kenwood The Urban Power 2 | Mike Platinas | Tempo Music | 03:25:16 | Ficha |
|
2003 | Kenwood Urban Power 3 | Mike Platinas | Tempo Music | 03:47:30 | Ficha |
|
2006 | Open Mix 2 | Adolfo Pistas, Fernando Empalmes, José Manuel Tijeras | Open Records | — | Ficha |
|
2007 | Max Mix Vol. 1 | Javi Villegas & Tony Postigo | Blanco Y Negro (2) | 02:33:52 | Ficha |
|
2008 | Max Mix 2 | Javi Villegas & Tony Postigo | Blanco Y Negro (2) | 02:30:55 | Ficha |
|
2011 | Max Mix El Tres | Javi Villegas & Tony Postigo | Blanco y Negro | 02:35:34 | Ficha |
|
2013 | Jive Bunny's Halloween Party | Andy Pickles, Darren Ash, Dave Roarthy, Ian Morgan, Les Hemstock, Martin Smith, Rick Stuart, Robert Åhlin | Motif (3) | — | Ficha |
|
2015 | Max Mix 30 Aniversario Vol 1 (La Leyenda Del Primer Megamix Español) | Toni Peret | Max Music, Blanco y Negro | 03:34:01 | Ficha |
|
2020 | Gigamix (Italo Disco Edition) | Tony Postigo | Noyz Music | 00:59:46 | Ficha |
|
2020 | Max Mix 30 Aniversario Vol.1 (La Leyenda Del Primer Megamix Español) | Mike Platinas | Blanco Y Negro (2) | 00:29:35 | Ficha |
|
2021 | Gigamix (90s Dance Edition) Bootleg | Tony Postigo | Noyz Music | 01:59:30 | Ficha |



























































































































































